ประโยชน์ และ ลักษณะเฉพาะ
- ประสิทธิภาพในการขับ 97%
- S =C Plus ความยาวที่ออกมาจะมีขนาดเท่ากันเสมอระหว่างเส้น
- ส่งกำลังได้สม่ำเสมอ
- การใช้งานหลากหลาย
รุ่น และ ขนาด
- 5: 200 – 610 มิลลิเมตร
- Y/6: 295 – 865 มิลลิเมตร
- 8: 335 – 1270 มิลลิเมตร
- Z/10: 312 – 2522 มิลลิเมตร
- A/13: 437 – 5030 มิลลิเมตร
- B/17: 610 – 7140 มิลลิเมตร
- 20: 950 – 6050 มิลลิเมตร
- C/22: 1148 – 8058 มิลลิเมตร
- 25: 1460 – 9060 มิลลิเมตร
- D/32: 2075 –11275 มิลลิเมตร
- E /40: 3080 – 12580 มิลลิเมตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
Download Catalog